BX43W瀝青專用保溫旋塞閥主要用于瀝青管路上,作為開(kāi)啟或關(guān)閉或切換作用。通過(guò)保溫夾層加循環(huán)蒸汽、或熱水、或?qū)嵊蛠?lái)保證瀝青不結(jié)晶,從而保護(hù)瀝青在管路上正常流動(dòng)。廣泛地應(yīng)用于油田開(kāi)采、輸送和精練設(shè)備中,同時(shí)也廣泛用于石油化工、化工、煤氣、天然氣、液化石油氣、暖通行業(yè)以及一般工業(yè)中。
產(chǎn)品名稱: | 瀝青專用保溫旋塞閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | BX43W |
公稱通徑: | DN50~DN200 | 結(jié)構(gòu)形式: | 圓柱形或圓錐形 |
公稱壓力: | 1.0MPa | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | -29ºC~+250ºC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 手動(dòng)、電動(dòng) |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo)GB、德國(guó)DIN、美國(guó)API、ANSI |
適用介質(zhì): | 瀝青、易凝固、易結(jié)晶等介質(zhì) | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
型號(hào) |
公稱壓力 PN(MPa) |
試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | ||||
BX43W-1.6C | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 瀝青及厚質(zhì)油類 | ≤425 |
BX44W-1.6C | 1.6 | 2.0 | 1.6 |
公稱通徑 DN(mm) |
L | D | D1 | D2 | b | F | n-φd | H | S | |
50 | 二通 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-φ18 | 250 | 30×30 |
三通 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-φ18 | |||
65 | 二通 | 300 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-φ18 | 280 | 40×40 |
三通 | 300 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-φ18 | |||
80 | 二通 | 300 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 320 | 45×45 |
三通 | 300 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | |||
100 | 二通 | 325 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-φ18 | 350 | 52×52 |
三通 | 325 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-φ18 | |||
125 | 二通 | 350 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 405 | 62×62 |
三通 | 350 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | |||
150 | 二通 | 400 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | - | 68×68 |
三通 | 400 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | |||
200 | 二通 | 450 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | - | 75×75 |
三通 | 450 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 |
聲明:【BX43W瀝青專用保溫旋塞閥】規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的BX43W瀝青專用保溫旋塞閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
產(chǎn)品中心