D671F46氣動對夾襯氟塑料蝶閥廣泛用于防腐管道系統(tǒng)上。主要用以實現(xiàn)閥門的開啟、關(guān)閉與調(diào)節(jié)。全襯聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料襯里閥,具有耐腐蝕、無泄漏、壽命長等優(yōu)點。 適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、氫氟酸、王水、各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、氧化性介質(zhì)或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機(jī)溶劑和其它強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
產(chǎn)品名稱: | 氣動對夾襯氟塑料蝶閥 | 產(chǎn)品型號: | D671F46 |
公稱通徑: | DN40~DN1200 | 閥座密封: | F4、F46 |
公稱壓力: | 1.0Mpa~1.6MPa | 連接方式: | 對夾式、法蘭式 |
適用溫度: | -25ºC~+150ºC | 驅(qū)動方式: | 手動、蝸輪、電動、氣動 |
閥體材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 強(qiáng)酸、堿、硫酸、王水腐蝕性液體 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB12238 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB12221 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
檢驗試驗 | GB/T13927 |
驅(qū)動方式 | 蝸輪、手動、電動、氣動 |
零件名稱 | 材料 |
上下閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、襯F46、F4 |
閥座 | 鑄鋼 |
帶桿蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、襯F46、F4 |
填料 | F4 |
襯墊 | 硅橡膠 |
蝸輪手柄 | 球墨鑄鐵 |
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||
L | L1 | H | H1 | A | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||||
50 | 108 | 43 | 63 | 315 | 180 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 70 | 330 | 180 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 46 | 83 | 390 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 105 | 431 | 240 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 56 | 115 | 455 | 240 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 56 | 137 | 626 | 350 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 60 | 164 | 720 | 350 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 68 | 206 | 800 | 550 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 78 | 230 | 860 | 600 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 78 | 248 | 883 | 600 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 |
400 | 216 | 102 | 289 | 972 | 600 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 |
450 | 222 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 |
500 | 229 | 127 | 342 | 1098 | 750 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 |
600 | 267 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 |
700 | 430 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 470 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 510 | 203 | 585 | 1615 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 550 | 216 | 640 | 1765 | 1500 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 630 | 254 | 755 | 1976 | 1500 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
聲明:【D671F46氣動對夾襯氟塑料蝶閥】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的D671F46氣動對夾襯氟塑料蝶閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
新聞中心
產(chǎn)品中心